<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistem Klasifikasi Galaksi</title>
	<atom:link href="http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/</link>
	<description>Situs Astronomi Populer Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-6583</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-6583</guid>
		<description>ada banyak hambatan untuk mengetahui apakah ada makhluk hidup di planet yang mengitari bintang lain. yang pertama tentunya jarak yang sangat jauh. yang kedua adalah waktu yang tidak memungkinkan kita dan mereka berkomunikasi secara cepat. yang ketiga adalah tahap evolusi mereka bisa saja berada jauh di belakang manusia modern sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan kita.

itu semua hambatan dengan teknologi yang kita miliki sekarang. jadi masih ada peluang untuk melewatinya apabila teknologi kita sudah lebih maju</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada banyak hambatan untuk mengetahui apakah ada makhluk hidup di planet yang mengitari bintang lain. yang pertama tentunya jarak yang sangat jauh. yang kedua adalah waktu yang tidak memungkinkan kita dan mereka berkomunikasi secara cepat. yang ketiga adalah tahap evolusi mereka bisa saja berada jauh di belakang manusia modern sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan kita.</p>
<p>itu semua hambatan dengan teknologi yang kita miliki sekarang. jadi masih ada peluang untuk melewatinya apabila teknologi kita sudah lebih maju</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Istiyar Raharjo</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-6582</link>
		<dc:creator>Istiyar Raharjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-6582</guid>
		<description>wah jadi senang membaca wawasan astronomi maaf rekan-rekan pencinta dan pengamat astronomi ikutan donk berkomentar. Ternyata alam semesta ini sangat luas ya ? yang saya ingin tanyakan itu apa planet yang berpenghuni mahluk hidup seperti manusia ini hanya bumi saja? tentu saja pertanyaan saya ini pertanyaan yang klasik tapi perlu juga jadi bahan renungan karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini tidaklah sia-sia (QS, 3,190) kemudian Allah juga mempersilahkan kepda hambanya utk menembus lapisan langit dan bumi jika mampu (QS,55,33)yang jadi renungan saya adalah dengan pesawat berkecepatan berapa manusia akan mampu menjelajah angkasa untuk mencari penghuni disana mengingat jarak yang begitu jauh yang tidak mungkin dicapai dengan rentang waktu usia manusia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah jadi senang membaca wawasan astronomi maaf rekan-rekan pencinta dan pengamat astronomi ikutan donk berkomentar. Ternyata alam semesta ini sangat luas ya ? yang saya ingin tanyakan itu apa planet yang berpenghuni mahluk hidup seperti manusia ini hanya bumi saja? tentu saja pertanyaan saya ini pertanyaan yang klasik tapi perlu juga jadi bahan renungan karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini tidaklah sia-sia (QS, 3,190) kemudian Allah juga mempersilahkan kepda hambanya utk menembus lapisan langit dan bumi jika mampu (QS,55,33)yang jadi renungan saya adalah dengan pesawat berkecepatan berapa manusia akan mampu menjelajah angkasa untuk mencari penghuni disana mengingat jarak yang begitu jauh yang tidak mungkin dicapai dengan rentang waktu usia manusia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-6552</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-6552</guid>
		<description>pertanyaannya tidak tepat. tata surya adalah sistem keplanetan yang mengelilingi sebuah bintang. sementara galaksi adalah kumpulan bintang. jadi ada (kemungkinan) banyak tata surya dalam sebuah galaksi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pertanyaannya tidak tepat. tata surya adalah sistem keplanetan yang mengelilingi sebuah bintang. sementara galaksi adalah kumpulan bintang. jadi ada (kemungkinan) banyak tata surya dalam sebuah galaksi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eko</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-6550</link>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-6550</guid>
		<description>sebenarnya pada tata surya terdapat berapa galaksi?
trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebenarnya pada tata surya terdapat berapa galaksi?<br />
trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fizari</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Fizari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-1118</guid>
		<description>Trims Lagi..
Kebetulan tugas kelompok kebagian nyari GALAKSI..
Kakak Bedanya Galaksi dengan Nebula itu apa?

&lt;blockquote&gt;galaksi adalah kumpulan bintang, anggotanya bisa sampai ratusan juta. sedangkan nebula adalah awan gas dan debu, lokasinya di dalam galaksi kita sendiri
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trims Lagi..<br />
Kebetulan tugas kelompok kebagian nyari GALAKSI..<br />
Kakak Bedanya Galaksi dengan Nebula itu apa?</p>
<blockquote><p>galaksi adalah kumpulan bintang, anggotanya bisa sampai ratusan juta. sedangkan nebula adalah awan gas dan debu, lokasinya di dalam galaksi kita sendiri
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nur endah</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>nur endah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 06:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-841</guid>
		<description>menurut saya mencari informasi seputar galaksi di internet sangat membantu dalam pengerjaan tugas. saya dapat mengetahui apa yang belum diajarkan disekolah,menambah pengetahuan karena di internet banyak orang yang menullis artikel dan blog tentang galaksi. tanggapan orang mengenai galaksi yakni banyak orang yang hanya mengetaui satu galaksi saja yaitu bhimasakti...walupun sebenarnya galaksi tidak hanya satu .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut saya mencari informasi seputar galaksi di internet sangat membantu dalam pengerjaan tugas. saya dapat mengetahui apa yang belum diajarkan disekolah,menambah pengetahuan karena di internet banyak orang yang menullis artikel dan blog tentang galaksi. tanggapan orang mengenai galaksi yakni banyak orang yang hanya mengetaui satu galaksi saja yaitu bhimasakti&#8230;walupun sebenarnya galaksi tidak hanya satu .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nur endah xb 27 smansabos</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>nur endah xb 27 smansabos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 03:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-835</guid>
		<description>nie pertama kalinya sya membuka web tentang DUNIA ASTRONOMIS (sistem klasifikasi galaksi)....ilmu saya menjadi bertambah dan karna web ini tugas selesai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie pertama kalinya sya membuka web tentang DUNIA ASTRONOMIS (sistem klasifikasi galaksi)&#8230;.ilmu saya menjadi bertambah dan karna web ini tugas selesai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

