<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Dunia Astronomi</title>
	<atom:link href="http://duniaastronomi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duniaastronomi.com</link>
	<description>Situs Astronomi Populer Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Buku Tamu &amp; Tautan by ochi</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/buku-tamu-link/comment-page-11/#comment-6793</link>
		<dc:creator>ochi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=32#comment-6793</guid>
		<description>wah lulusan astronomi ITB?? aku insya Allah mau masuk sana :) doain aja semoga bisa :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah lulusan astronomi ITB?? aku insya Allah mau masuk sana <img src='http://duniaastronomi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  doain aja semoga bisa <img src='http://duniaastronomi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by stephanus krisna</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-14/#comment-6784</link>
		<dc:creator>stephanus krisna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6784</guid>
		<description>oh ternyata kita hanya debu dibanding galaksi ya.kenapa kt sering membanggakan diri.ah gak tw malu ya kt nih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ternyata kita hanya debu dibanding galaksi ya.kenapa kt sering membanggakan diri.ah gak tw malu ya kt nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6783</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6783</guid>
		<description>tidak. aurora hanya terjadi di atmosfer dan tidak mempengaruhi permukaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tidak. aurora hanya terjadi di atmosfer dan tidak mempengaruhi permukaan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by Megalosari</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6782</link>
		<dc:creator>Megalosari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6782</guid>
		<description>trus..
aurora itu apa bisa mencairkan es d kutub kak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trus..<br />
aurora itu apa bisa mencairkan es d kutub kak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku Tamu &amp; Tautan by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/buku-tamu-link/comment-page-11/#comment-6781</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=32#comment-6781</guid>
		<description>sudah ada kok ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudah ada kok <img src='http://duniaastronomi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku Tamu &amp; Tautan by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/buku-tamu-link/comment-page-11/#comment-6780</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=32#comment-6780</guid>
		<description>terima kasih kembali :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih kembali <img src='http://duniaastronomi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6779</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6779</guid>
		<description>badai matahari itu terjadinya angin matahari dan coronal mass ejection dengan intensitas yang tinggi. terjadinya di matahari dan dampaknya di bumi adalah banyaknya partikel bermuatan yang berasal dari matahari terperangkap di medan magnet bumi dan menimbulkan aurora di kawasan sekitar kutub bumi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>badai matahari itu terjadinya angin matahari dan coronal mass ejection dengan intensitas yang tinggi. terjadinya di matahari dan dampaknya di bumi adalah banyaknya partikel bermuatan yang berasal dari matahari terperangkap di medan magnet bumi dan menimbulkan aurora di kawasan sekitar kutub bumi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6778</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6778</guid>
		<description>kalau yang dimaksud tidak elips adalah lingkaran, tidak ada. tetapi kalau maksudnya parabola atau hiperbola, ada. contohnya komet non-periodik. komet seperti itu hanya terlihat mendekati matahari sekali saja. setelah itu menjauhi matahari dan keluar dari tata surya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau yang dimaksud tidak elips adalah lingkaran, tidak ada. tetapi kalau maksudnya parabola atau hiperbola, ada. contohnya komet non-periodik. komet seperti itu hanya terlihat mendekati matahari sekali saja. setelah itu menjauhi matahari dan keluar dari tata surya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by Megalosari</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6777</link>
		<dc:creator>Megalosari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6777</guid>
		<description>kak..
sebenarnya badai matahari itu apa??
terjadinya di matahari apa d bumi??
terus dampaknya buat bumi apa..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak..<br />
sebenarnya badai matahari itu apa??<br />
terjadinya di matahari apa d bumi??<br />
terus dampaknya buat bumi apa..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by anto</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6776</link>
		<dc:creator>anto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6776</guid>
		<description>adakah anggota tata surya yang orbitnya tidak elips?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adakah anggota tata surya yang orbitnya tidak elips?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by Rasid maulana sidiq</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-14/#comment-6774</link>
		<dc:creator>Rasid maulana sidiq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6774</guid>
		<description>Alhamdulillah artikel ini menambah keyakinan saya tentang asumsi lubang hitam di tengah galaksi.Saya berasumsi bahwa lubang hitam itu merupakan pusaran galaksi akibat energi poros alam semesta,garis gaya alam semesta yang membentang dari kedua kutub ( poros ) berdasarkan uraian di atas berarti memiliki jarak 8 kpc dari matahari.Dengan demikian putaran Matahari mengelilingi titik pusat galaksi akan nampak seperti lubang hitam dengan ukuran sangat besar.Selain itu saya berasumsi bahwa Galaksi beredar mengelilingi pusat alam semesta melalui garis gaya yang mereka tempatnya.Jadi kesimpulanya: Galaksi berevolusi mengitari pusat alam semesta dan berotasi mengitari pusat sistem galaksi,kemudian tata surya berevolusi mengitari satu bintang sebagai pusat tata suryanya,dan Bintang sebagi pusat tata surya berevolusi mengitari lubang hitam ( pusaran galaksi )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alhamdulillah artikel ini menambah keyakinan saya tentang asumsi lubang hitam di tengah galaksi.Saya berasumsi bahwa lubang hitam itu merupakan pusaran galaksi akibat energi poros alam semesta,garis gaya alam semesta yang membentang dari kedua kutub ( poros ) berdasarkan uraian di atas berarti memiliki jarak 8 kpc dari matahari.Dengan demikian putaran Matahari mengelilingi titik pusat galaksi akan nampak seperti lubang hitam dengan ukuran sangat besar.Selain itu saya berasumsi bahwa Galaksi beredar mengelilingi pusat alam semesta melalui garis gaya yang mereka tempatnya.Jadi kesimpulanya: Galaksi berevolusi mengitari pusat alam semesta dan berotasi mengitari pusat sistem galaksi,kemudian tata surya berevolusi mengitari satu bintang sebagai pusat tata suryanya,dan Bintang sebagi pusat tata surya berevolusi mengitari lubang hitam ( pusaran galaksi )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6773</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6773</guid>
		<description>sepertinya tidak ada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sepertinya tidak ada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6772</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6772</guid>
		<description>ukuran minimal? kurang tahu juga. yang pasti, banyak orang melakukan pengamatan/survey ruang angkasa sekitar bumi untuk mencari benda-benda yang memiliki kemungkinan menabrak bumi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ukuran minimal? kurang tahu juga. yang pasti, banyak orang melakukan pengamatan/survey ruang angkasa sekitar bumi untuk mencari benda-benda yang memiliki kemungkinan menabrak bumi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by luna</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6771</link>
		<dc:creator>luna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6771</guid>
		<description>Kak emangnya di tahun 2012 ini itu masih ada
astronauts yg berpergian melakukan missi
Ke luar angkasa???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kak emangnya di tahun 2012 ini itu masih ada<br />
astronauts yg berpergian melakukan missi<br />
Ke luar angkasa???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by Yance</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-49/#comment-6770</link>
		<dc:creator>Yance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6770</guid>
		<description>thanks atas jawaban sblmnya... makin tertarik nih... minimal kira2 komet/meteor yg seukuran gmn yg bisa membuat kiamat dibumi? dan adakah komet/meteor yg seukuran itu bakal melintas bumi? kalo ada prediksinya tahun brp ? thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks atas jawaban sblmnya&#8230; makin tertarik nih&#8230; minimal kira2 komet/meteor yg seukuran gmn yg bisa membuat kiamat dibumi? dan adakah komet/meteor yg seukuran itu bakal melintas bumi? kalo ada prediksinya tahun brp ? thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-48/#comment-6769</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6769</guid>
		<description>bisa dari seluruh dunia. tapi sayangnya ada bulan purnama yang cahayanya akan sangat mengganggu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa dari seluruh dunia. tapi sayangnya ada bulan purnama yang cahayanya akan sangat mengganggu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by luna</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-48/#comment-6767</link>
		<dc:creator>luna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6767</guid>
		<description>Kak q mau bertanya..
apa kah hujan meteor pada tanggal 6 mei itu bisa terlihat di Indonesia bagian tengah????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kak q mau bertanya..<br />
apa kah hujan meteor pada tanggal 6 mei itu bisa terlihat di Indonesia bagian tengah????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-48/#comment-6766</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6766</guid>
		<description>6 mei dinihari. silakan lihat http://duniaastronomi.com/kalender-astronomi/ atau beli kalender mejanya di http://duniaastronomi.com/etalase/?p=78</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6 mei dinihari. silakan lihat <a href="http://duniaastronomi.com/kalender-astronomi/" rel="nofollow">http://duniaastronomi.com/kalender-astronomi/</a> atau beli kalender mejanya di <a href="http://duniaastronomi.com/etalase/?p=78" rel="nofollow">http://duniaastronomi.com/etalase/?p=78</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-48/#comment-6765</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6765</guid>
		<description>hanya kawasan bagian timur indonesia saja yang dapat mengamatinya, misalnya papua bagian utara, maluku bagian utara, sulawesi bagian utara. itu pun hanya dalam waktu singkat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hanya kawasan bagian timur indonesia saja yang dapat mengamatinya, misalnya papua bagian utara, maluku bagian utara, sulawesi bagian utara. itu pun hanya dalam waktu singkat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by romi</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-48/#comment-6764</link>
		<dc:creator>romi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6764</guid>
		<description>mo tanya kapan puncak hujan meteor Eta Aquarids? jam berapa?
thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo tanya kapan puncak hujan meteor Eta Aquarids? jam berapa?<br />
thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

