<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Dunia Astronomi</title>
	<atom:link href="http://duniaastronomi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duniaastronomi.com</link>
	<description>Situs Astronomi Populer Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by Helmika</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-13/#comment-6570</link>
		<dc:creator>Helmika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6570</guid>
		<description>Saya juga mau bertanya. Benarkah bahwa Galaksi Andromeda mendekati Galaksi Bimasakti dengan kecepatan 200km/detik? Dan apa inti dari Galaksi kita ini (Bimasakti)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya juga mau bertanya. Benarkah bahwa Galaksi Andromeda mendekati Galaksi Bimasakti dengan kecepatan 200km/detik? Dan apa inti dari Galaksi kita ini (Bimasakti)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matahari, Bintang Terbaik Yang Kita Miliki by Helmika</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2010/10/matahari-bintang-terbaik-yang-kita-miliki/comment-page-2/#comment-6569</link>
		<dc:creator>Helmika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=709#comment-6569</guid>
		<description>Saya mau tanya! Matahri jika sudah melontarkan lapisan luar, keadaan bumi bagaimana nasibnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mau tanya! Matahri jika sudah melontarkan lapisan luar, keadaan bumi bagaimana nasibnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geosentris Dan Heliosentris Di Eropa (1) by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2010/09/geosentris-dan-heliosentris-di-eropa-1/comment-page-1/#comment-6567</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=10#comment-6567</guid>
		<description>pada jaman dahulu jarak bintang tidaklah penting untuk diketahui, yang lebih penting adalah posisinya. maka dari itu peralatan yang dipakai pun sederhana, asalkan dapat melihat bintang sudah cukup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pada jaman dahulu jarak bintang tidaklah penting untuk diketahui, yang lebih penting adalah posisinya. maka dari itu peralatan yang dipakai pun sederhana, asalkan dapat melihat bintang sudah cukup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-45/#comment-6566</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6566</guid>
		<description>luna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>luna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-13/#comment-6565</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6565</guid>
		<description>bulge itu adalah tonjolan besar di sekitar pusat galaksi.
halo adalah bagian yang menyelimuti seluruh galaksi.
piringan adalah bagian yang tipis di tepi galaksi.

pembentukan bintang baru tidak mempengaruhi galaksi, kematiannya yang lebih mungkin mempengaruhi jika bintang besar menghasilkan supernova akan mendorong bintang-bintang di dekatnya bergerak menjauh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bulge itu adalah tonjolan besar di sekitar pusat galaksi.<br />
halo adalah bagian yang menyelimuti seluruh galaksi.<br />
piringan adalah bagian yang tipis di tepi galaksi.</p>
<p>pembentukan bintang baru tidak mempengaruhi galaksi, kematiannya yang lebih mungkin mempengaruhi jika bintang besar menghasilkan supernova akan mendorong bintang-bintang di dekatnya bergerak menjauh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-13/#comment-6564</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6564</guid>
		<description>1. tidak semua bintang di galaksi bimasakti diketahui jaraknya karena ada banyak yang berada di lokasi yang sulit diamati akibat tebalnya gas dan debu yang menghalangi pandangan.
2. kalau jarak 2 bintang dari bumi diketahui, maka kita bisa ketahui jarak keduanya dengan trigonometri secara mudah.
3. dari pengamatan, tetapi jumlah itu pun hanya perkiraan karena masih ada kemungkinan banyak bintang redup lainnya yang sulit diamati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. tidak semua bintang di galaksi bimasakti diketahui jaraknya karena ada banyak yang berada di lokasi yang sulit diamati akibat tebalnya gas dan debu yang menghalangi pandangan.<br />
2. kalau jarak 2 bintang dari bumi diketahui, maka kita bisa ketahui jarak keduanya dengan trigonometri secara mudah.<br />
3. dari pengamatan, tetapi jumlah itu pun hanya perkiraan karena masih ada kemungkinan banyak bintang redup lainnya yang sulit diamati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6563</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6563</guid>
		<description>international space station, sebuah wahana ruang angkasa yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai percobaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>international space station, sebuah wahana ruang angkasa yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai percobaan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6562</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6562</guid>
		<description>ekor komet ada 2, yaitu ekor gas dan ekor debu. ekor gas muncul akibat pengaruh angin matahari, makanya arahnya selalu membelakangi posisi matahari. sedangkan ekor debu muncul akibat pengaruh pergerakan komet, makanya arahnya selalu membelakangi arah gerak komet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ekor komet ada 2, yaitu ekor gas dan ekor debu. ekor gas muncul akibat pengaruh angin matahari, makanya arahnya selalu membelakangi posisi matahari. sedangkan ekor debu muncul akibat pengaruh pergerakan komet, makanya arahnya selalu membelakangi arah gerak komet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6561</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6561</guid>
		<description>tercipta dari awan gas dan debu, atau yang biasa disebut nebula. silakan baca alur kehidupan bintang di tulisan http://duniaastronomi.com/2011/03/evolusi-bintang/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tercipta dari awan gas dan debu, atau yang biasa disebut nebula. silakan baca alur kehidupan bintang di tulisan <a href="http://duniaastronomi.com/2011/03/evolusi-bintang/" rel="nofollow">http://duniaastronomi.com/2011/03/evolusi-bintang/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geosentris Dan Heliosentris Di Eropa (1) by fambudi</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2010/09/geosentris-dan-heliosentris-di-eropa-1/comment-page-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>fambudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=10#comment-6560</guid>
		<description>bagaimna orang dulu bisa mengamati bintang yang begitu jauh???
pdahal alat-alat dahulu kan msih kuno...????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimna orang dulu bisa mengamati bintang yang begitu jauh???<br />
pdahal alat-alat dahulu kan msih kuno&#8230;????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by lunaa</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-45/#comment-6559</link>
		<dc:creator>lunaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6559</guid>
		<description>Kakak aku mau bertanya!!!!
Apa ka bhs Latin nya bulan....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kakak aku mau bertanya!!!!<br />
Apa ka bhs Latin nya bulan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buku Tamu &amp; Tautan by ROMY</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/buku-tamu-link/comment-page-10/#comment-6558</link>
		<dc:creator>ROMY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=32#comment-6558</guid>
		<description>salam pengetahuan dr mamuju, sulawesi barat....makasi uda mau berbagi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam pengetahuan dr mamuju, sulawesi barat&#8230;.makasi uda mau berbagi <img src='http://duniaastronomi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by ROMY</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-13/#comment-6557</link>
		<dc:creator>ROMY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6557</guid>
		<description>blum jelas posisi antara bulge, halo, dan piringan...mohon penjelasannya........terbentuknya bintang baru, apa mempengaruhi galaksi itu sendiri???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blum jelas posisi antara bulge, halo, dan piringan&#8230;mohon penjelasannya&#8230;&#8230;..terbentuknya bintang baru, apa mempengaruhi galaksi itu sendiri???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Galaksi Bimasakti by Badut</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/03/galaksi-bimasakti/comment-page-13/#comment-6556</link>
		<dc:creator>Badut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=156#comment-6556</guid>
		<description>Dg banyaknya jumlah bintang di Bima Sakti:
1) Bagaimana bisa diketahui jarak dari bumi ke setiap bintang (jutaan banyaknya)?
2) Bagaimana bisa diketahui jarak dari satu bintang ke bintang lain (jutaan banyaknya)?
3) Bagaimana bisa diketahui &quot;hanya segitu&quot; banyaknya bintang penyusun Bima Sakti?

Mohon penjelasan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dg banyaknya jumlah bintang di Bima Sakti:<br />
1) Bagaimana bisa diketahui jarak dari bumi ke setiap bintang (jutaan banyaknya)?<br />
2) Bagaimana bisa diketahui jarak dari satu bintang ke bintang lain (jutaan banyaknya)?<br />
3) Bagaimana bisa diketahui &#8220;hanya segitu&#8221; banyaknya bintang penyusun Bima Sakti?</p>
<p>Mohon penjelasan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by Galileo Galilei</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6555</link>
		<dc:creator>Galileo Galilei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6555</guid>
		<description>Apakah ISS itu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah ISS itu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by pimpinella</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6554</link>
		<dc:creator>pimpinella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6554</guid>
		<description>saat sebuah komet mendekati matahari,bagian ekornya selalu menjauhi matahari hal itu disebabkan oleh apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saat sebuah komet mendekati matahari,bagian ekornya selalu menjauhi matahari hal itu disebabkan oleh apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by JJBC</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6553</link>
		<dc:creator>JJBC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6553</guid>
		<description>Kalau terciptanya bintang bagaimana??
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau terciptanya bintang bagaimana??<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sistem Klasifikasi Galaksi by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-6552</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-6552</guid>
		<description>pertanyaannya tidak tepat. tata surya adalah sistem keplanetan yang mengelilingi sebuah bintang. sementara galaksi adalah kumpulan bintang. jadi ada (kemungkinan) banyak tata surya dalam sebuah galaksi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pertanyaannya tidak tepat. tata surya adalah sistem keplanetan yang mengelilingi sebuah bintang. sementara galaksi adalah kumpulan bintang. jadi ada (kemungkinan) banyak tata surya dalam sebuah galaksi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab by dadc</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/tanya-jawab/comment-page-44/#comment-6551</link>
		<dc:creator>dadc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?page_id=26#comment-6551</guid>
		<description>hanya ada transit venus dan merkurius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hanya ada transit venus dan merkurius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sistem Klasifikasi Galaksi by eko</title>
		<link>http://duniaastronomi.com/2009/02/sistem-klasifikasi-galaksi/comment-page-1/#comment-6550</link>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniaastronomi.com/?p=55#comment-6550</guid>
		<description>sebenarnya pada tata surya terdapat berapa galaksi?
trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebenarnya pada tata surya terdapat berapa galaksi?<br />
trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

